不锈钢304封头价格行情参考:
[时间:2020-06-02] [字体大小:
大号
中号
小号]
文章来源:http://hedgehoghiker.com 发布:封头
品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 沈阳市 太钢 15,050 0 05-31 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 沈阳市 太钢 15,050 0 05-31 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 沈阳市 太钢 15,150 0 05-31 含税
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 沈阳市 太钢 15,650 0 05-31 含税
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 沈阳市 太钢 15,550 0 05-31 含税
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 沈阳市 太钢 15,350 0 05-31 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 沈阳市 太钢 14,550 0 05-31 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 沈阳市 太钢 14,550 0 05-31 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 沈阳市 太钢 14,650 0 05-31 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 沈阳市 太钢 14,850 0 05-31 含税
上条新闻:中美贸易战到底谁是赢家?
下条新闻:无